Intention to awarded tenders 25-26
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 298 KB | ||
| pdf | 297 KB | ||
| pdf | 360 KB | ||
| pdf | 359 KB | ||
| pdf | 358 KB |
Intention to Awarded tenders 24-25
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 360 KB | ||
| pdf | 359 KB | ||
| pdf | 358 KB | ||
| pdf | 327 KB | ||
| pdf | 331 KB | ||
| pdf | 727 KB | ||
| pdf | 725 KB | ||
| pdf | 320 KB | ||
| pdf | 727 KB | ||
| pdf | 311 KB | ||
| pdf | 297 KB | ||
| pdf | 265 KB | ||
| pdf | 297 KB | ||
| pdf | 296 KB | ||
| pdf | 296 KB | ||
| pdf | 296 KB | ||
| pdf | 316 KB | ||
| pdf | 219 KB | ||
| pdf | 228 KB | ||
| pdf | 221 KB | ||
| pdf | 220 KB | ||
| pdf | 311 KB | ||
| pdf | 210 KB | ||
| pdf | 309 KB | ||
| pdf | 320 KB | ||
| pdf | 249 KB | ||
| pdf | 311 KB | ||
| pdf | 298 KB | ||
| pdf | 319 KB | ||
| pdf | 319 KB | ||
| pdf | 338 KB | ||
| pdf | 442 KB | ||
| pdf | 318 KB | ||
| pdf | 403 KB | ||
| pdf | 310 KB | ||
| pdf | 260 KB | ||
| pdf | 711 KB | ||
| pdf | 222 KB | ||
| pdf | 253 KB | ||
| pdf | 241 KB | ||
| pdf | 221 KB | ||
| pdf | 373 KB | ||
| pdf | 240 KB | ||
| pdf | 366 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 196 KB | ||
| pdf | 372 KB | ||
| pdf | 366 KB | ||
| pdf | 193 KB | ||
| pdf | 298 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 704 KB | ||
| pdf | 214 KB | ||
| pdf | 374 KB | ||
| pdf | 375 KB | ||
| pdf | 298 KB | ||
| pdf | 195 KB | ||
| pdf | 297 KB | ||
| pdf | 297 KB | ||
| pdf | 307 KB | ||
| pdf | 228 KB | ||
| pdf | 206 KB | ||
| pdf | 188 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 216 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 223 KB | ||
| pdf | 360 KB | ||
| pdf | 366 KB | ||
| pdf | 214 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 209 KB | ||
| pdf | 225 KB | ||
| pdf | 226 KB | ||
| pdf | 374 KB | ||
| pdf | 362 KB | ||
| pdf | 361 KB | ||
| pdf | 224 KB | ||
| pdf | 208 KB | ||
| pdf | 211 KB | ||
| pdf | 206 KB | ||
| pdf | 206 KB | ||
| pdf | 205 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 205 KB | ||
| pdf | 211 KB | ||
| pdf | 226 KB | ||
| pdf | 203 KB | ||
| pdf | 225 KB | ||
| pdf | 219 KB | ||
| pdf | 229 KB | ||
| pdf | 209 KB | ||
| pdf | 211 KB | ||
| pdf | 372 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 299 KB | ||
| pdf | 299 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 298 KB | ||
| pdf | 388 KB | ||
| pdf | 369 KB | ||
| pdf | 364 KB | ||
| pdf | 384 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 350 KB | ||
| pdf | 354 KB | ||
| pdf | 386 KB | ||
| pdf | 359 KB | ||
| pdf | 373 KB | ||
| pdf | 328 KB |
Intention to Awarded tenders 23-24
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 700 KB | ||
| pdf | 220 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 561 KB | ||
| pdf | 561 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 763 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 769 KB | ||
| pdf | 197 KB | ||
| pdf | 707 KB | ||
| pdf | 216 KB | ||
| pdf | 770 KB | ||
| pdf | 205 KB | ||
| pdf | 764 KB | ||
| pdf | 586 KB | ||
| pdf | 250 KB | ||
| pdf | 787 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 181 KB | ||
| pdf | 304 KB | ||
| pdf | 364 KB | ||
| pdf | 238 KB | ||
| pdf | 198 KB | ||
| pdf | 195 KB | ||
| pdf | 209 KB | ||
| pdf | 603 KB | ||
| pdf | 193 KB | ||
| pdf | 196 KB | ||
| pdf | 199 KB | ||
| pdf | 227 KB | ||
| pdf | 198 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 649 KB | ||
| pdf | 217 KB | ||
| pdf | 639 KB | ||
| pdf | 208 KB | ||
| pdf | 398 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 192 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 659 KB | ||
| pdf | 225 KB | ||
| pdf | 183 KB | ||
| pdf | 200 KB | ||
| pdf | 237 KB | ||
| pdf | 208 KB | ||
| pdf | 606 KB | ||
| pdf | 237 KB | ||
| pdf | 226 KB | ||
| pdf | 223 KB | ||
| pdf | 212 KB | ||
| pdf | 17 MB | ||
| pdf | 17 MB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 809 KB | ||
| pdf | 814 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 300 KB | ||
| pdf | 781 KB | ||
| pdf | 216 KB |
Financial Years
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 234 KB | ||
| pdf | 317 KB | ||
| pdf | 380 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 236 KB | ||
| pdf | 281 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 277 KB | ||
| pdf | 251 KB | ||
| pdf | 257 KB | ||
| pdf | 563 KB | ||
| pdf | 248 KB | ||
| pdf | 227 KB | ||
| pdf | 207 KB | ||
| pdf | 246 KB | ||
| pdf | 229 KB | ||
| pdf | 260 KB | ||
| pdf | 251 KB | ||
| pdf | 258 KB | ||
| pdf | 204 KB | ||
| pdf | 252 KB | ||
| pdf | 268 KB | ||
| pdf | 259 KB | ||
| pdf | 249 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 450 KB | ||
| pdf | 450 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 245 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 205 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 251 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 253 KB | ||
| pdf | 217 KB | ||
| pdf | 252 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 255 KB | ||
| pdf | 492 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 241 KB | ||
| pdf | 207 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 671 KB | ||
| pdf | 207 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 223 KB | ||
| pdf | 271 KB | ||
| pdf | 271 KB | ||
| pdf | 211 KB | ||
| pdf | 507 KB | ||
| pdf | 222 KB | ||
| pdf | 253 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 261 KB | ||
| pdf | 510 KB | ||
| pdf | 194 KB | ||
| pdf | 228 KB | ||
| pdf | 583 KB | ||
| pdf | 258 KB | ||
| pdf | 253 KB | ||
| pdf | 210 KB | ||
| pdf | 210 KB | ||
| pdf | 212 KB | ||
| pdf | 178 KB | ||
| pdf | 250 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 221 KB | ||
| pdf | 214 KB | ||
| pdf | 244 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 228 KB | ||
| pdf | 251 KB | ||
| pdf | 257 KB | ||
| pdf | 216 KB | ||
| pdf | 241 KB | ||
| pdf | 114 KB | ||
| pdf | 257 KB | ||
| pdf | 668 KB | ||
| pdf | 254 KB | ||
| pdf | 208 KB | ||
| pdf | 216 KB | ||
| pdf | 417 KB | ||
| pdf | 222 KB | ||
| pdf | 642 KB | ||
| pdf | 268 KB | ||
| pdf | 258 KB | ||
| pdf | 208 KB | ||
| pdf | 250 KB | ||
| pdf | 210 KB | ||
| pdf | 260 KB | ||
| pdf | 249 KB | ||
| pdf | 246 KB | ||
| pdf | 227 KB | ||
| pdf | 240 KB | ||
| pdf | 215 KB | ||
| pdf | 260 KB | ||
| pdf | 222 KB | ||
| pdf | 260 KB | ||
| pdf | 257 KB | ||
| pdf | 252 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 209 KB | ||
| pdf | 487 KB | ||
| pdf | 245 KB | ||
| pdf | 225 KB | ||
| pdf | 247 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 307 KB | ||
| pdf | 307 KB | ||
| pdf | 195 KB | ||
| pdf | 190 KB | ||
| pdf | 232 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 209 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 185 KB | ||
| pdf | 302 KB | ||
| pdf | 200 KB | ||
| pdf | 428 KB | ||
| pdf | 381 KB | ||
| pdf | 199 KB | ||
| pdf | 334 KB | ||
| pdf | 240 KB | ||
| pdf | 201 KB | ||
| pdf | 245 KB | ||
| pdf | 241 KB | ||
| pdf | 216 KB | ||
| pdf | 235 KB | ||
| pdf | 540 KB | ||
| pdf | 198 KB | ||
| pdf | 210 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 214 KB | ||
| pdf | 202 KB | ||
| pdf | 209 KB | ||
| pdf | 502 KB | ||
| pdf | 200 KB | ||
| pdf | 579 KB | ||
| pdf | 482 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 213 KB | ||
| pdf | 218 KB | ||
| pdf | 594 KB | ||
| pdf | 500 KB | ||
| pdf | 206 KB | ||
| pdf | 550 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 501 KB | ||
| pdf | 632 KB | ||
| pdf | 212 KB | ||
| pdf | 550 KB | ||
| pdf | 536 KB | ||
| pdf | 208 KB | ||
| pdf | 232 KB | ||
| pdf | 220 KB | ||
| pdf | 197 KB | ||
| pdf | 206 KB | ||
| pdf | 211 KB | ||
| pdf | 259 KB | ||
| pdf | 347 KB | ||
| pdf | 238 KB | ||
| pdf | 351 KB | ||
| pdf | 230 KB | ||
| pdf | 219 KB | ||
| pdf | 200 KB |
UPHUHLISO KUMNTU WONKE
Mon – Thu: 07:45 am – 16:30 pm
Fri: 07:45 am – 15:15 pm
813 Main Street
P/Bag X 9020
KwaBhaca
5090
ERF 4487 Dabula Street
Sophia
KwaBhaca
5090
Tel: 039 255 8500
Fax: 039 255 0167
67 Church Street
P/Bag X 524
EmaXesibeni
4735
Tel: 039 254 6000
Fax: 039 254 0033
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.
Automated page speed optimizations for fast site performance