In year report 2025-2026
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB |
Financial Years : 2024-2025
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 532 KB | ||
| pdf | 811 KB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB |
In-Year-Report 23-24
| Title | Type | Size | Link |
|---|
In-Year-Report 22-23
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 752 KB | ||
| pdf | 143 KB | ||
| pdf | 170 KB | ||
| pdf | 159 KB | ||
| pdf | 372 KB | ||
| pdf | 174 KB | ||
| pdf | 354 KB | ||
| pdf | 144 KB | ||
| pdf | 369 KB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB |
Financial Years : 21-22
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 559 KB |
Financial Years : 16-17
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 126 KB | Jul 02, 2025 | ||
| pdf | 20 KB | Jul 02, 2025 | ||
| pdf | 19 KB | Jul 02, 2025 | ||
| pdf | 269 KB | Jul 02, 2025 |
Financial Years : 15-16
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 252 KB | ||
| pdf | 14 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 44 KB | ||
| pdf | 11 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 271 KB | ||
| pdf | 269 KB | ||
| pdf | 221 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB |
Financial Years : 14-15
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 702 KB | ||
| pdf | 547 KB | ||
| pdf | 544 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 126 KB | ||
| pdf | 126 KB | ||
| pdf | 153 KB | ||
| pdf | 19 KB | ||
| pdf | 19 KB | ||
| pdf | 19 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 68 KB | ||
| pdf | 606 KB | ||
| pdf | 11 KB | ||
| pdf | 269 KB | ||
| pdf | 59 KB | ||
| pdf | 169 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 2 MB |
Financial Years : 13-14
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 161 KB | ||
| pdf | 738 KB | ||
| pdf | 162 KB | ||
| pdf | 163 KB | ||
| pdf | 161 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| xls | 2 MB | ||
| xls | 2 MB |
Financial Years : 12-13
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| xls | 2 MB |
UPHUHLISO KUMNTU WONKE
Mon – Thu: 07:45 am – 16:30 pm
Fri: 07:45 am – 15:15 pm
813 Main Street
P/Bag X 9020
KwaBhaca
5090
ERF 4487 Dabula Street
Sophia
KwaBhaca
5090
Tel: 039 255 8500
Fax: 039 255 0167
67 Church Street
P/Bag X 524
EmaXesibeni
4735
Tel: 039 254 6000
Fax: 039 254 0033
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.
Automated page speed optimizations for fast site performance